|
![]() |
![]() |
![]() |
循环周期3000次 (60%DoD) |
标称容量 294-3919AhC120
|
单体电池 | 栅格状板栅结构 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
阀控式铅酸蓄电池 | 可再生循环 |
耐深度放电 (凭证 DIN 43539 T5) |
免维护蓄电池 (无需加液) |
产品 其它特征 :
蓄电池型号 | 额外 电压(V) | 额外 容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
A602/295 Solar | 2 | 294 | 105 | 208 | 399 | 19 |
A602/370 Solar | 2 | 367 | 126 | 208 | 399 | 23 |
A602/440 Solar | 2 | 440 | 147 | 208 | 399 | 27 |
A602/520 Solar | 2 | 519 | 126 | 208 | 515 | 30 |
A602/625 Solar | 2 | 623 | 147 | 208 | 515 | 35 |
A602/750 Solar | 2 | 727 | 168 | 208 | 515 | 39 |
A602/850 Solar | 2 | 848 | 147 | 208 | 690 | 49 |
A602/1130 Solar | 2 | 1131 | 212 | 193 | 690 | 66 |
A602/1415 Solar | 2 | 1413 | 212 | 235 | 690 | 80 |
A602/1695 Solar | 2 | 1695 | 212 | 277 | 690 | 95 |
A602/1960C Solar | 2 | 1959 | 212 | 277 | 759 | 115 |
A602/2600 Solar | 2 | 2613 | 216 | 400 | 816 | 160 |
A602/3270 Solar | 2 | 3266 | 214 | 489 | 816 | 198 |
A602/3920 Solar | 2 | 3919 | 214 | 578 | 816 | 238 |
联络 人:销售总部
手 机:400-616-2216
邮 箱:yuasas@foxmail.com
公 司:北京国申兴业科技有限公司
地 址:北京市昌平区回龙观镇建材城西路87号2号楼18层1单元1837